Serious Games Interactive (SGI)
Denmark
Projects
3,782
Unique Users
3,100
Page Visits
4,170
File Downloads
45.8
GB Downloaded
146
User Countries
Visitors by country
Top countries
| Country | Users | % | |
|---|---|---|---|
| Brazil | 282 | 7.5 % | |
| United States | 266 | 7.0 % | |
| India | 230 | 6.1 % | |
| France | 189 | 5.0 % | |
| Turkey | 185 | 4.9 % | |
| Pakistan | 179 | 4.7 % | |
| Philippines | 122 | 3.2 % | |
| Vietnam | 116 | 3.1 % | |
| Iraq | 102 | 2.7 % | |
| Bangladesh | 90 | 2.4 % |
All countries
| Country | Users | Page visits | Downloads | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 282 | 188 | 103 | 0.9 | |
| United States | 266 | 195 | 132 | 2.2 | |
| India | 230 | 82 | 161 | 1.7 | |
| France | 189 | 855 | 1,160 | 10.8 | |
| Turkey | 185 | 74 | 125 | 1.2 | |
| Pakistan | 179 | 85 | 111 | 1.2 | |
| Philippines | 122 | 49 | 96 | 2.2 | |
| Vietnam | 116 | 57 | 64 | 1.5 | |
| Iraq | 102 | 46 | 71 | 0.8 | |
| Bangladesh | 90 | 38 | 70 | 0.4 | |
| Argentina | 89 | 46 | 43 | 0.6 | |
| Mexico | 87 | 65 | 36 | 0.5 | |
| Ukraine | 86 | 33 | 54 | 0.7 | |
| Russia | 77 | 44 | 38 | 0.4 | |
| Venezuela | 69 | 35 | 35 | 0.3 | |
| United Kingdom | 67 | 41 | 33 | 0.4 | |
| Morocco | 66 | 33 | 63 | 0.3 | |
| Saudi Arabia | 61 | 21 | 41 | 0.5 | |
| South Africa | 59 | 32 | 32 | 0.2 | |
| Colombia | 55 | 52 | 21 | 0.2 | |
| Chile | 51 | 23 | 30 | 0.3 | |
| Singapore | 49 | 80 | 3 | 0.0 | |
| Indonesia | 45 | 18 | 34 | 0.3 | |
| Malaysia | 42 | 19 | 27 | 0.5 | |
| Canada | 41 | 90 | 114 | 1.0 | |
| Spain | 38 | 21 | 17 | 0.1 | |
| United Arab Emirates | 36 | 18 | 18 | 0.2 | |
| Kenya | 35 | 19 | 17 | 0.1 | |
| Ecuador | 34 | 20 | 14 | 0.1 | |
| Uruguay | 34 | 20 | 15 | 0.4 | |
| Nepal | 34 | 18 | 16 | 0.1 | |
| Germany | 33 | 145 | 766 | 8.9 | |
| Italy | 33 | 16 | 21 | 0.1 | |
| Jordan | 32 | 19 | 15 | 0.3 | |
| Thailand | 31 | 17 | 19 | 0.3 | |
| Palestinian Territories | 25 | 15 | 10 | 0.1 | |
| Oman | 25 | 15 | 10 | 0.2 | |
| Panama | 25 | 15 | 10 | 0.3 | |
| Kazakhstan | 25 | 14 | 11 | 0.1 | |
| Azerbaijan | 25 | 10 | 15 | 0.2 | |
| Jamaica | 23 | 12 | 12 | 0.2 | |
| Ethiopia | 22 | 6 | 16 | 0.4 | |
| Uzbekistan | 21 | 11 | 10 | 0.1 | |
| Netherlands | 19 | 15 | 6 | 0.0 | |
| Israel | 18 | 8 | 11 | 0.3 | |
| Tunisia | 17 | 10 | 7 | 0.1 | |
| Nigeria | 15 | 10 | 6 | 0.1 | |
| Paraguay | 15 | 7 | 11 | 0.1 | |
| Senegal | 15 | 5 | 10 | 0.2 | |
| Costa Rica | 15 | 5 | 10 | 0.1 | |
| Belgium | 14 | 13 | 6 | 0.0 | |
| Dominican Republic | 14 | 7 | 7 | 0.1 | |
| Egypt | 14 | 7 | 9 | 0.0 | |
| Côte d’Ivoire | 14 | 6 | 8 | 0.1 | |
| Algeria | 13 | 8 | 7 | 0.0 | |
| Portugal | 13 | 7 | 7 | 0.0 | |
| Qatar | 13 | 7 | 9 | 0.0 | |
| Syria | 13 | 7 | 6 | 0.0 | |
| Bolivia | 11 | 7 | 4 | 0.0 | |
| Ireland | 11 | 5 | 6 | 0.1 | |
| Kyrgyzstan | 10 | 6 | 4 | 0.1 | |
| Belarus | 10 | 5 | 5 | 0.0 | |
| Angola | 10 | 4 | 6 | 0.1 | |
| Bulgaria | 10 | 3 | 132 | 0.9 | |
| Albania | 9 | 6 | 3 | 0.0 | |
| Peru | 9 | 6 | 3 | 0.0 | |
| Bahrain | 8 | 6 | 2 | 0.0 | |
| Georgia | 8 | 5 | 3 | 0.0 | |
| Iran | 7 | 70 | 58 | 0.5 | |
| Japan | 7 | 12 | 3 | 0.1 | |
| Hong Kong SAR China | 7 | 7 | 1 | 0.0 | |
| Congo - Brazzaville | 7 | 6 | 1 | 0.0 | |
| Poland | 7 | 5 | 2 | 0.0 | |
| Togo | 7 | 3 | 4 | 0.0 | |
| South Korea | 6 | 11 | 2 | 0.0 | |
| Kuwait | 6 | 5 | 2 | 0.0 | |
| Taiwan | 6 | 3 | 3 | 0.0 | |
| Lebanon | 6 | 3 | 3 | 0.0 | |
| Cambodia | 5 | 4 | 1 | 0.0 | |
| Moldova | 5 | 4 | 1 | 0.0 | |
| Burkina Faso | 5 | 3 | 2 | 0.0 | |
| Ghana | 5 | 3 | 2 | 0.0 | |
| Myanmar (Burma) | 5 | 3 | 2 | 0.0 | |
| Sri Lanka | 5 | 2 | 3 | 0.1 | |
| Armenia | 5 | 2 | 3 | 0.0 | |
| Puerto Rico | 5 | 2 | 3 | 0.0 | |
| Zimbabwe | 5 | 0 | 5 | 0.1 | |
| Greece | 4 | 3 | 1 | 0.0 | |
| Serbia | 4 | 2 | 2 | 0.0 | |
| Australia | 4 | 2 | 3 | 0.0 | |
| Kosovo | 4 | 2 | 2 | 0.0 | |
| Finland | 4 | 2 | 3 | 0.0 | |
| Gabon | 4 | 1 | 5 | 0.0 | |
| Madagascar | 3 | 6 | 9 | 0.1 | |
| Guatemala | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
| China | 3 | 2 | 1 | 0.0 | |
| Tanzania | 3 | 2 | 1 | 0.0 | |
| Hungary | 3 | 2 | 1 | 0.0 | |
| Lithuania | 3 | 2 | 1 | 0.0 | |
| Brunei | 3 | 2 | 1 | 0.0 | |
| Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0.0 | |
| Nicaragua | 3 | 1 | 2 | 0.0 | |
| El Salvador | 3 | 1 | 2 | 0.0 | |
| Mozambique | 3 | 1 | 2 | 0.0 | |
| Libya | 3 | 1 | 2 | 0.0 | |
| Rwanda | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Sweden | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Maldives | 2 | 4 | 1 | 0.0 | |
| Mauritius | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Uganda | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Guyana | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Botswana | 2 | 1 | 1 | 0.0 | |
| Latvia | 2 | 1 | 1 | 0.0 | |
| Congo - Kinshasa | 2 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Laos | 2 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Honduras | 2 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Montenegro | 2 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Romania | 2 | 0 | 2 | 0.3 | |
| Austria | 2 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Greenland | 1 | 2 | 0 | 0.0 | |
| French Guiana | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Switzerland | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Somalia | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Sierra Leone | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| St. Kitts & Nevis | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Fiji | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Papua New Guinea | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| North Macedonia | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Mongolia | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| St. Lucia | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| St. Vincent & Grenadines | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Denmark | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Guam | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Bermuda | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Zambia | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Belize | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Niger | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Suriname | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Slovenia | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Mauritania | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Czechia | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Croatia | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
Top projects — by downloads
| Project | Users | Page visits | Downloads | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CyberSecPro | 3,782 | 3,100 | 4,170 | 45.8 |
Most downloaded
| File | Project | Downloads | Data served |
|---|---|---|---|
| RxB_CyberSecurity_Management_Game_LANG-Engli… | CyberSecPro | 33 | 19.1 MB |
| RxB_CyberSecurity_Management_Game_LANG-Greek… | CyberSecPro | 30 | 24.9 MB |
| RxB_CyberSecurity_Management_Game_LANG-Itali… | CyberSecPro | 29 | 23.9 MB |
| RxB_CyberSecurity_Management_Game_LANG-Engli… | CyberSecPro | 26 | 15.1 MB |
| Greek_Version_Slides_1-193.pptx | CyberSecPro | 24 | 508.4 MB |
| RxB_CyberSecurity_Management_Game_LANG-Greek… | CyberSecPro | 24 | 19.9 MB |
| RxB_CyberSecurity_Management_Game_LANG-Itali… | CyberSecPro | 24 | 19.8 MB |
| Greek_Version_Slides_194-357_el.pptx | CyberSecPro | 14 | 480.5 MB |
| Cybersecurity_Risk_Management_and_Governance… | CyberSecPro | 14 | 324.6 MB |
| Topic_1_Importance-of-Professionalism-and-Et… | CyberSecPro | 14 | 18.7 MB |
Records older than 60 months (5 years) are anonymized automatically — IP address truncated, browser details removed — as stated in the privacy policy. Totals keep counting them, but figures based on unique visitors or browser details become approximate beyond that horizon.