Nova University Lisbon (NOVA)
Portugal
Projects
934
Unique Users
1,250
Page Visits
1,066
File Downloads
11.1
GB Downloaded
106
User Countries
Visitors by country
Top countries
| Country | Users | % | |
|---|---|---|---|
| India | 77 | 8.2 % | |
| Brazil | 59 | 6.3 % | |
| Turkey | 50 | 5.4 % | |
| Pakistan | 49 | 5.2 % | |
| Philippines | 48 | 5.1 % | |
| United States | 34 | 3.6 % | |
| Mexico | 29 | 3.1 % | |
| France | 26 | 2.8 % | |
| Vietnam | 25 | 2.7 % | |
| Iraq | 24 | 2.6 % |
All countries
| Country | Users | Page visits | Downloads | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| India | 77 | 77 | 1 | 0.0 | |
| Brazil | 59 | 62 | 0 | 0.0 | |
| Turkey | 50 | 50 | 0 | 0.0 | |
| Pakistan | 49 | 49 | 0 | 0.0 | |
| Philippines | 48 | 48 | 0 | 0.0 | |
| United States | 34 | 47 | 0 | 0.0 | |
| Mexico | 29 | 42 | 1 | 0.0 | |
| France | 26 | 33 | 31 | 0.3 | |
| Vietnam | 25 | 25 | 0 | 0.0 | |
| Iraq | 24 | 24 | 0 | 0.0 | |
| Bangladesh | 21 | 21 | 0 | 0.0 | |
| Russia | 21 | 21 | 0 | 0.0 | |
| Ukraine | 20 | 20 | 0 | 0.0 | |
| Saudi Arabia | 20 | 20 | 0 | 0.0 | |
| Singapore | 17 | 22 | 1 | 0.0 | |
| Argentina | 16 | 16 | 0 | 0.0 | |
| Indonesia | 15 | 15 | 0 | 0.0 | |
| Chile | 14 | 14 | 0 | 0.0 | |
| Uruguay | 14 | 14 | 0 | 0.0 | |
| Kenya | 14 | 13 | 1 | 0.0 | |
| Germany | 13 | 114 | 755 | 8.6 | |
| Nepal | 13 | 13 | 0 | 0.0 | |
| Malaysia | 13 | 13 | 0 | 0.0 | |
| Panama | 13 | 13 | 0 | 0.0 | |
| Colombia | 12 | 29 | 0 | 0.0 | |
| Morocco | 12 | 12 | 0 | 0.0 | |
| Thailand | 11 | 13 | 0 | 0.0 | |
| Ecuador | 11 | 11 | 0 | 0.0 | |
| United Kingdom | 10 | 11 | 0 | 0.0 | |
| South Africa | 10 | 10 | 0 | 0.0 | |
| Palestinian Territories | 10 | 10 | 0 | 0.0 | |
| Oman | 9 | 9 | 0 | 0.0 | |
| Jordan | 9 | 9 | 0 | 0.0 | |
| Jamaica | 9 | 9 | 0 | 0.0 | |
| United Arab Emirates | 7 | 7 | 0 | 0.0 | |
| Kazakhstan | 7 | 7 | 0 | 0.0 | |
| Uzbekistan | 7 | 7 | 0 | 0.0 | |
| Spain | 7 | 7 | 0 | 0.0 | |
| Azerbaijan | 6 | 6 | 0 | 0.0 | |
| Venezuela | 6 | 6 | 0 | 0.0 | |
| Canada | 5 | 86 | 82 | 0.7 | |
| Italy | 5 | 7 | 0 | 0.0 | |
| Nigeria | 5 | 5 | 0 | 0.0 | |
| Netherlands | 5 | 5 | 0 | 0.0 | |
| Israel | 5 | 5 | 0 | 0.0 | |
| Belgium | 4 | 5 | 2 | 0.0 | |
| Congo - Brazzaville | 4 | 4 | 0 | 0.0 | |
| Albania | 4 | 4 | 0 | 0.0 | |
| South Korea | 4 | 4 | 0 | 0.0 | |
| Kyrgyzstan | 4 | 4 | 0 | 0.0 | |
| Syria | 4 | 4 | 0 | 0.0 | |
| Bahrain | 4 | 4 | 0 | 0.0 | |
| Ethiopia | 4 | 3 | 1 | 0.0 | |
| Bulgaria | 4 | 3 | 126 | 0.9 | |
| Burkina Faso | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Côte d’Ivoire | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Algeria | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Taiwan | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Dominican Republic | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Egypt | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Myanmar (Burma) | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Qatar | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Iran | 2 | 68 | 55 | 0.4 | |
| Madagascar | 2 | 5 | 9 | 0.1 | |
| Japan | 2 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Tunisia | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Tanzania | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Uganda | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Cambodia | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Portugal | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Senegal | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Ghana | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Greece | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Belarus | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Paraguay | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Moldova | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Poland | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Maldives | 1 | 4 | 0 | 0.0 | |
| Australia | 1 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Angola | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Hong Kong SAR China | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Bolivia | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Lebanon | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Togo | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Sierra Leone | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Mozambique | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| St. Kitts & Nevis | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Ireland | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Fiji | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Georgia | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Peru | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Libya | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Papua New Guinea | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Brunei | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| St. Lucia | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| St. Vincent & Grenadines | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Finland | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Lithuania | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Sweden | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
Top projects — by downloads
| Project | Users | Page visits | Downloads | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CyberSecPro | 934 | 1,250 | 1,066 | 11.1 |
Most downloaded
| File | Project | Downloads | Data served |
|---|---|---|---|
| RxB_CyberSecurity_Management_Game_LANG-Engli… | CyberSecPro | 21 | 12.2 MB |
| RxB_CyberSecurity_Management_Game_LANG-Greek… | CyberSecPro | 19 | 15.8 MB |
| Greek_Version_Slides_1-193.pptx | CyberSecPro | 18 | 381.3 MB |
| RxB_CyberSecurity_Management_Game_LANG-Greek… | CyberSecPro | 16 | 13.3 MB |
| RxB_CyberSecurity_Management_Game_LANG-Itali… | CyberSecPro | 16 | 13.2 MB |
| RxB_CyberSecurity_Management_Game_LANG-Engli… | CyberSecPro | 16 | 9.3 MB |
| RxB_CyberSecurity_Management_Game_LANG-Itali… | CyberSecPro | 15 | 12.3 MB |
| Greek_Version_Slides_194-357_el.pptx | CyberSecPro | 10 | 343.2 MB |
| Greek_Version_Slides_358-504_el.pptx | CyberSecPro | 8 | 219.9 MB |
| Slides_1-193_LANG-Greek.pptx | CyberSecPro | 8 | 169.5 MB |
Records older than 60 months (5 years) are anonymized automatically — IP address truncated, browser details removed — as stated in the privacy policy. Totals keep counting them, but figures based on unique visitors or browser details become approximate beyond that horizon.