Verein für ökologische und soziale Nachhaltigkeit (LEVILO)
Austria
Projects
409
Unique Users
488
Page Visits
739
File Downloads
2.7
GB Downloaded
70
User Countries
Visitors by country
Top countries
| Country | Users | % | |
|---|---|---|---|
| Singapore | 89 | 21.8 % | |
| France | 53 | 13.0 % | |
| United States | 25 | 6.1 % | |
| India | 17 | 4.2 % | |
| Brazil | 15 | 3.7 % | |
| Germany | 14 | 3.4 % | |
| Turkey | 14 | 3.4 % | |
| Philippines | 10 | 2.4 % | |
| Mexico | 9 | 2.2 % | |
| Pakistan | 8 | 2.0 % |
All countries
| Country | Users | Page visits | Downloads | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | 89 | 80 | 78 | 0.3 | |
| France | 53 | 133 | 296 | 1.1 | |
| United States | 25 | 29 | 12 | 0.1 | |
| India | 17 | 3 | 15 | 0.1 | |
| Brazil | 15 | 11 | 4 | 0.0 | |
| Germany | 14 | 34 | 6 | 0.0 | |
| Turkey | 14 | 8 | 6 | 0.0 | |
| Philippines | 10 | 2 | 10 | 0.0 | |
| Mexico | 9 | 28 | 8 | 0.0 | |
| Pakistan | 8 | 2 | 9 | 0.0 | |
| United Kingdom | 7 | 5 | 2 | 0.0 | |
| Bangladesh | 7 | 3 | 4 | 0.0 | |
| Thailand | 7 | 3 | 4 | 0.0 | |
| Indonesia | 6 | 3 | 3 | 0.0 | |
| Canada | 5 | 58 | 76 | 0.3 | |
| Morocco | 5 | 3 | 11 | 0.0 | |
| Iraq | 5 | 2 | 3 | 0.0 | |
| Vietnam | 5 | 1 | 4 | 0.0 | |
| Chile | 5 | 1 | 4 | 0.0 | |
| Hong Kong SAR China | 4 | 5 | 0 | 0.0 | |
| Japan | 4 | 5 | 0 | 0.0 | |
| South Africa | 4 | 3 | 1 | 0.0 | |
| Argentina | 4 | 2 | 2 | 0.0 | |
| Uzbekistan | 4 | 2 | 2 | 0.0 | |
| Poland | 4 | 1 | 4 | 0.0 | |
| Bulgaria | 4 | 1 | 89 | 0.3 | |
| Oman | 4 | 1 | 3 | 0.0 | |
| Russia | 4 | 1 | 6 | 0.0 | |
| Colombia | 3 | 31 | 0 | 0.0 | |
| Saudi Arabia | 3 | 2 | 1 | 0.0 | |
| Georgia | 3 | 2 | 1 | 0.0 | |
| Malaysia | 3 | 1 | 2 | 0.0 | |
| Ukraine | 3 | 1 | 2 | 0.0 | |
| United Arab Emirates | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Panama | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Iran | 2 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Bosnia & Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Cambodia | 2 | 1 | 1 | 0.0 | |
| Nepal | 2 | 1 | 6 | 0.0 | |
| Italy | 2 | 1 | 1 | 0.0 | |
| Venezuela | 2 | 1 | 1 | 0.0 | |
| Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0.0 | |
| Egypt | 2 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Paraguay | 2 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Spain | 2 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Jordan | 2 | 0 | 2 | 0.0 | |
| South Korea | 1 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Lebanon | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Belarus | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Serbia | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Bahrain | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Gabon | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Kenya | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Algeria | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| China | 1 | 0 | 34 | 0.1 | |
| Guam | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Seychelles | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Ethiopia | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Mozambique | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Palestinian Territories | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Jamaica | 1 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Israel | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
Top projects — by downloads
| Project | Users | Page visits | Downloads | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ECOThink | 409 | 488 | 739 | 2.7 |
Most downloaded
| File | Project | Downloads | Data served |
|---|---|---|---|
| ECOThink_Textbook_DE.pdf | ECOThink | 37 | 63.3 MB |
| ECOThink_Textbook_SL.pdf | ECOThink | 34 | 53.1 MB |
| ECOThink_Textbook_EN.pdf | ECOThink | 34 | 51.2 MB |
| ECOThink_Worksheets_10_DE.docx | ECOThink | 30 | 28.9 MB |
| ECOThink_Worksheets_10_EN.docx | ECOThink | 29 | 176.1 MB |
| ECOThink_Worksheets_11_EN.docx | ECOThink | 19 | 115.4 MB |
| ECOThink_Worksheets_2_EN.docx | ECOThink | 19 | 115.4 MB |
| ECOThink_Worksheets_10_SL.docx | ECOThink | 19 | 115.3 MB |
| ECOThink_Worksheets_11_SL.docx | ECOThink | 18 | 109.3 MB |
| ECOThink_Worksheets_1_EN.docx | ECOThink | 18 | 109.2 MB |
Records older than 60 months (5 years) are anonymized automatically — IP address truncated, browser details removed — as stated in the privacy policy. Totals keep counting them, but figures based on unique visitors or browser details become approximate beyond that horizon.